Ecos Imóveis Administração de Bens
32 a 175 m²
175 m²
Até 5 Banheiros
Até 10 Vagas
Ar condicionado
Auditório
Catraca eletrônica
Elevador
Estacionamento rotativo
Piso elevado
Portaria 24h
Sala de reunião
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | -3 ao 15 | 32.21 | 32.21 | 3 | - | - | 1 | 2 |
Sala | -3 ao 15 | 33.43 | 33.43 | 4 | - | - | 1 | 2 |
Sala | -3 ao 15 | 37.3 | 37.3 | 6 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | -3 ao 15 | 175.15 | 175.15 | 6, 7, 8, 9 e 10 | - | - | 5 | 10 |
Conjunto | -3 ao 15 | 109.51 | 109.51 | 5, 6 e 7 | - | - | 3 | 3 |
Conjunto | -3 ao 15 | 77.3 | 77.3 | 1 e 10 | - | - | 2 | 2 |
Sala | -3 ao 11 | 32.21 | 32.21 | 2, 3, 7 e 8 | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 40.0 | - | 5 e 10 | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 37.3 | - | 1 e 6 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 33.43 | 33.43 | 4 e 9 | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 33.43 | 33.43 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 32.21 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 32.21 | 32.21 | - | - | - | 1 | 2 |
Conjunto | Térreo | 105.64 | - | - | - | - | 3 | 6 |
Sala | Térreo | 37.3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 33.43 | 33.43 | - | - | - | 1 | 2 |
Conjunto | Térreo | 101.72 | - | - | - | - | 3 | 3 |
Sala | Térreo | 32.21 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 32.21 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 32.21 | 32.21 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 69.51 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 32.21 | 32.21 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 32.21 | 32.21 | - | - | - | 1 | 2 |
Conjunto | Térreo | 69.51 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 33.43 | 33.43 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 32.21 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 37.3 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Conjunto | Térreo | 64.42 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 32.21 | 32.21 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 33.43 | 33.43 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Conjunto | Térreo | 65.64 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 37.3 | 37.3 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 32.21 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Conjunto | Térreo | 64.42 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Now Offices Lapa, salas e conjuntos Lapa - São Paulo, à venda a partir de R$ 180.000
Venda: R$ 180.000
11832975-ECO0
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies